Número Atómico | Nombre del Elemento | Grupo en la Tabla Periódica | Categoría | Electrones en la última órbita | Números de valencia |
48 | Cd (Cadmio) | IIa | Metal | 2 e- | +2 |
5 | B (Boro) | IIIa | Metaloide | 3 e- | +3 |
13 | Al (Aluminio) | Metal | | | |
31 | Ga (Galio) | | | ||
49 | In (Indio) | | | ||
14 | Si (Silicio) | IVa | Metaloide | 4 e- | +4 |
32 | Ge (Germanio) | | | ||
15 | P (Fósforo) | Va | No metal | 5 e- | +3, -3, +5 |
33 | As (Arsénico) | Metaloide | | | |
51 | Sb (Antimonio) | | | ||
16 | S (Azufre) | VIa | No metal | 6 e- | +2, -2 +4, +6 |
34 | Se (Selenio) | | | ||
52 | Te (Telurio) | Metaloide | | |
martes, 2 de agosto de 2011
Tabla de elementos Semiconductores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario