Su valor describe el comportamiento de un material frente al paso de corriente eléctrica, por lo que da una idea de lo buen o mal conductor que es. Un valor alto de resistividad indica que el material es mal conductor mientras que uno bajo indicará que es un buen conductor.
Generalmente la resistividad de los metales aumenta con la temperatura, mientras que la resistividad de los semiconductores disminuye ante el aumento de la temperatura
Tabla de resistividades
Conductores | Semiconductores | grafito | 3.5 X 10-5 | ||||
Metales | Plata | 1.47 X 10-8 | Germanio | 0.60 | |||
Cobre | 1.72 X 10-8 | Silicio (puro) | 2300 | ||||
Oro | 2.44 X 10-8 | Aislantes | Ámbar | 5 X 1014 | |||
Alumino | 2.75 X 10-8 | Vidrio | 1010 - 1014 | ||||
Tungteno | 5.25 X 10-8 | Lucita | > X 1013 | ||||
Acero | 20 X 10-8 | Mica | 1011 - 1015 | ||||
Plomo | 22 X 10-8 | Cuarzo (fundido) | 75 X 1016 | ||||
Mercurio | 95 X 10-8 | Azufre | 1015 | ||||
Aleaciones | Manganina | 44 X 10-8 | Teflón | > X 1013 | |||
Constantán | 49 X 10-8 | Madera | 108 - 1011 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario