No. | Propiedad | Nombre | Resistividad, 10-8 m |
1 | No metal | Hidrogeno | ---------- |
2 | Metal | Plata | 1.59 |
3 | Metal | Cobre | 1.6730 |
4 | Metal | Oro | 2.35 |
5 | Metal | Aluminio | 2.6548 |
6 | Metal | Berilio | 4.0 |
7 | Metal | Sodio | 4.2 |
8 | Metal | Magnesio | 4.45 |
9 | Metal | Rodio | 4.51 |
10 | Metal | Molibdeno | 5.2 |
11 | Metal | Iridio | 5.3 |
12 | Metal | Volframio | 5.65 |
13 | Metal | Lantano | 5.70 |
14 | Metal | Cinc | 5.916 |
15 | Metal | Potasio | 6.15 |
martes, 2 de agosto de 2011
Lita de algunos Conductores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario